Magnitude | Deskripsi | Efek Gempa bumi | Frekuensi terjadinya |
---|---|---|---|
Dibawah 2.0 | Micro | tidak terasa. | terus menerus |
2.0 – 2.9 | Minor | Biasanya tidak terasa, tetapi tercatat. | 1,300,000 Kejadian per tahun (perkiraan) |
3.0 – 3.9 | Sering terasa, tetapi jarang menyebabkan kerusakan. Dirasakan oleh masyarakat di sekitar pusat gempa. Lampu gantung mulai goyang. | 130,000 kejadian per tahun (perkiraan) | |
4.0 – 4.9 | Ringan | Terasa sekali getarannya di dalam ruangan. Jendela bergetar, permukaan air beriak-riak, pintu terbuka-tutup sendiri. | 13,000 kejadian per tahun (perkiraan) |
5.0 – 5.9 | Sedang | Menyebabkan kerusakan pada bangunan yang lemah. Sangat sulit untuk berdiri tegak. Jaca pecah, dinding yang lemah runtuh, dan permukaan air di daratan terbentuk gelombang air. | 1,319 kejadian per tahun |
6.0 – 6.9 | Strong | Menyebabkan kerusakan dalam range area 160 Km. Batu runtuh bersama-sama, runtuhnya bangunan bertingkat tinggi, rubuhnya bangunan lemah, retakkan di dalam tanah. | 134 kejadian per tahun |
7.0 – 7.9 | Major | Menyebabkan kerusakan yang sangat serius pada area yang luas. ex : Tanah longsor, jembatan roboh, bendungan rusak dan hancur. Beberapa bangunan tetap, keretakan besar di tanah, rel kereta api rusak. | 15 kejadian per tahun |
8.0 – 8.9 | Great | Menyebabkan kerusakan yang sangat serius dalam radius seratus kilometer wilayah gempa. | 1 kejadian per tahun |
9.0 – 9.9 | Menyebabkan kehancuran dalam radius ribuan kilometer. | 1 kejadian per 10 tahun (perkiraan) | |
10.0+ | Massive | Belum pernah tercatat. Luas wilayah kehancuran sangat luas | Sangat Jarang. (Tidak diketahui) |
Sumber :
http://en.wikipedia.org/wiki/Richter_magnitude_scale (di akses 23 July 2012)
http://id.wikipedia.org/wiki/Seismometer (di akses 23 July 2012)
No comments:
Post a Comment